
詳細介紹
一、產品應用:
CS-380三角度智能光澤度儀主要用于噴涂、塑膠、印刷、金屬、陶瓷、建材、皮革、油漆等行業的材料表面光澤程度的測量。
符合DIN 67530、ISO 2813,ASTM D 523,JIS Z8741、BS 3900 Part D5和JJG696等標準。
二、儀器優勢:
1.主要部件采用進口傳感器、芯片和處理器。
2.滿足JJG 696光澤度儀要求,獲得計量科研機構的肯定。
3.使用雙光路技術,穩定性0.2GU。
4.大電量--采用了3000mAH大容量可充電鋰電池
三、三角度智能光澤度儀技術參數
產品型號  | CS-380  | 
測量角度  | 20°、60°、85°  | 
測量光斑(mm)  | 20°:10*10 60°:9*15 85°:5*38  | 
測量量程  | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 85°:0-160GU  | 
分辨率  | 0.1GU  | 
測量模式  | 簡單模式、標樣與試樣測量模式  | 
測量重復精度  | 0-100GU:0.2GU 100-2000GU:0.2%GU  | 
測量準確性  | 滿足JJG 696一級工作光澤度儀要求  | 
測量時間  | 小于1s  | 
數據存儲  | 可存儲100條標樣,10000條試樣  | 
尺寸(mm)  | 165*51*77(長*寬*高)  | 
重量  | 約400g  | 
語言  | 簡體中文、英語  | 
電池電量  | 3000mAh鋰電池  | 
接口  | USB、藍牙(可選)  | 
上位機軟件  | 包括  | 
工作溫度  | 0-40℃  | 
濕度  | 小于85%,不結露  | 
配件  | 5V/2A充電器、USB數據線、說明書、光盤、校正標準板、計量認證證書  | 
產品咨詢